In 2020-2021 zijn er 5 scholingsweken verspreid over het jaar en het land. Je bent vrij om deel te nemen aan bijeenkomsten in elke scholingsweek.
- 5 t/m 9 oktober 2020 - Amsterdam (Amsterdam Art Center)
- 2 t/m 6 november 2020 - Soesterberg (Kontakt der Kontinenten)
- 23 t/m 27 november 2020 - Eindhoven (Igluu)
- 25 t/m 29 januari 2021 - Steenwijk (Buitengoed Fredeshiem)
- 8 t/m 12 februari 2021 - Den Haag (the Globe meeting center)
Alle trainingen van de scholingsweken vind je in het overzicht hieronder. Achter elke training vind je de locaties van de scholingsweken en de data waarop de training plaatsvindt. Elke scholingsweek heeft een eigen inschrijfportal. Door te klikken op de scholingsweek ga je naar de betreffende inschrijfportal.
Op elke inschrijfportal vind je informatie over de trainingen, certificaten, einddatum van de inschrijfperiode, de coronamaatregelen en annuleringsvoorwaarden.
Basiscertificaat O&O-docent
Training |
Scholingsweek |
Data |
---|---|---|
Introductie op het technasiumonderwijs |
Amsterdam | ma 5 okt 2020 |
Soesterberg | ma 2 nov 2020 | |
Eindhoven | ma 23 nov 2020 | |
Steenwijk | ma 25 jan 2021 | |
Den Haag | ma 8 feb 2021 | |
Maken van een O&O-project | Amsterdam | di 6 okt 2020 + ma 14 dec 2020 + ma 1 maart 2021 |
Soesterberg | di 3 nov 2020 + ma 8 feb 2021 + ma 19 apr 2021 | |
Eindhoven | di 24 nov 2020 + ma 22 feb 2021 + ma 17 mei 2021 | |
Steenwijk | di 26 jan 2021 + ma 12 apr 2021 + ma 14 juni 2021 | |
Den Haag | di 9 feb 2021 + ma 19 apr 2021 + ma 21 juni 2021 | |
Bedrijfscontacten | Amsterdam | di 6 okt 2020 |
Soesterberg | di 3 nov 2020 | |
Eindhoven | di 24 nov 2020 | |
Steenwijk | di 26 jan 2021 | |
Den Haag | di 9 feb 2021 | |
Coachend begeleiden | Amsterdam | wo 7 okt 2020 + ma 1 maart 2021 |
Soesterberg | wo 4 nov 2020 + ma 19 apr 2021 | |
Eindhoven | wo 25 nov 2020 + ma 17 mei 2021 | |
Steenwijk | wo 27 jan 2021 + ma 14 juni 2021 | |
Den Haag | wo 10 feb 2021 + ma 21 juni 2021 | |
Begeleiden planning van een O&O-project | Amsterdam | do 8 okt 2020 |
Soesterberg | do 5 nov 2020 | |
Eindhoven | do 26 nov 2020 | |
Steenwijk | do 28 jan 2021 | |
Den Haag | do 11 feb 2021 | |
Beoordelen en evalueren | Amsterdam | do 8 okt 2020 |
Soesterberg | do 5 nov 2020 | |
Eindhoven | do 26 nov 2020 | |
Steenwijk | do 28 jan 2021 | |
Den Haag | do 11 jan 2021 |
Basiscertificaat O&O-assistent
Training |
Scholingsweek |
Datum |
---|---|---|
Basiscertificaat O&O-assistent | Amsterdam | do 7 & vr 8 okt 2020 + wo 20 jan 2021 |
Eindhoven | di 24 & wo 25 nov 2020 + wo 3 feb 2021 | |
Steenwijk | do 28 & vr 29 jan 2021 + wo 14 apr 2021 | |
Den Haag | do 11 & vr 12 feb 2021 + wo 19 mei 2021 |
Gevorderdencertificaat O&O-docent
Training |
Scholingsweek |
Datum |
---|---|---|
Onderzoeken in O&O | Soesterberg | wo 4 & do 5 nov 2020 |
Eindhoven | ma 23 & di 24 nov 2020 | |
Steenwijk | ma 25 & di 26 jan 2021 | |
Den Haag | ma 8 & di 9 feb 2021 | |
Ontwerpen in O&O | VERNIEUWD > trainers Bob van Vliet en Elise van Dooren aan het woord |
Soesterberg | ma 2 & di 3 nov 2020 |
Eindhoven | wo 25 & do 26 nov 2020 | |
Steenwijk | do 28 & vr 29 jan 2021 | |
Den Haag | wo 10 & do 11 feb 2021 | |
Coachen van leerlingenteams | Amsterdam | ma 5 okt 2020 |
Eindhoven | vr 27 nov 2020 | |
Steenwijk | vr 29 jan 2021 | |
Den Haag | vr 12 feb 2021 | |
Curriculumontwikkeling | Amsterdam | vr 9 okt 2020 |
Soesterberg | vr 6 nov 2020 | |
Eindhoven | vr 27 nov 2020 | |
Steenwijk | do 28 jan 2021 | |
Den Haag | wo 10 feb 2021 | |
Scrum in O&O-projecten | Amsterdam | ma 5 & di 6 okt 2020 + ma 16 nov 2020 + ma 14 dec 2021 + ma 18 jan 2021 |
Soesterberg | ma 2 & di 3 nov 2020 + wo 2 dec 2020 + do 7 jan 2021 + do 4 feb 2021 | |
Eindhoven | ma 23 & di 24 nov 2020 + wo 6 jan 2021 + wo 3 feb 2021 + wo 10 maart 2021 | |
Den Haag | do 11 & vr 12 feb 2021 + do 18 maart 2021 + do 15 apr 2021 + di 20 mei 2021 |
Schrijverscoachcertificaat
Training |
Scholingsweek |
Datum |
---|---|---|
Schrijverscoach | Amsterdam | wo 7 & do 8 okt 2020 |
Eindhoven | do 26 & vr 27 nov 2020 |
Verbreding & Verdieping
Training |
Scholingsweek |
Datum |
---|---|---|
Arduino - basis |
Amsterdam | vr 9 okt 2020 |
Den Haag | wo 10 feb 2020 | |
Arduino - gevorderden | NIEUW | Eindhoven | wo 25 nov 2020 |
Creatieve denktechnieken - basis | Amsterdam | ma 5 okt 2020 |
Creatieve denktechnieken - vervolg | Soesterberg | vr 6 nov 2020 |
De toekomst van Artificial Intelligence (AI) | NIEUW | Amsterdam | wo 7 okt 2020 |
Soesterberg | do 5 nov 2020 | |
Eindhoven | do 26 nov 2020 | |
Steenwijk | do 28 jan 2020 | |
Den Haag | do 11 feb 2020 | |
Online en offline presenteren met impact | VERNIEUWD > Trainer Erik Dekker aan het woord |
Amsterdam | do 8 okt 2020 |
Soesterberg | do 5 nov 2020 | |
Eindhoven | wo 25 nov 2020 | |
Steenwijk | ma 25 jan 2021 | |
Den Haag | vr 12 feb 2021 | |
Onshape 2D en 3D tekenen | VERNIEUWD | Amsterdam | wo 7 okt 2020 |
Soesterberg | vr 6 nov 2020 | |
Steenwijk | wo 27 jan 2021 | |
Den Haag | vr 12 feb 2021 | |
Ontwerpen en ontwikkelen via Virtual Reality (VR) | NIEUW | Amsterdam | vr 9 okt 2020 |
Soesterberg | wo 4 nov 2020 | |
Eindhoven | do 26 nov 2020 | |
Steenwijk | do 28 jan 2021 | |
Den Haag | ma 8 feb 2021 | |
Opfristraining: Maken van een O&O-project | NIEUW |
Amsterdam | ma 5 okt 2020 |
Soesterberg | ma 2 nov 2020 | |
Eindhoven | ma 23 nov 2020 | |
Steenwijk | ma 25 jan 2021 | |
Den Haag | ma 8 feb 2021 | |
Scenario 2040: Vooruitblik op de technische sector | NIEUW | Amsterdam | do 8 okt 2020 |
Eindhoven | vr 27 nov 2020 | |
Steenwijk | wo 27 jan 2021 | |
Den Haag | wo 10 feb 2021 | |
SketchUp: Tekenen voor bouwkundige toepassing | NIEUW | Soesterberg | wo 4 nov 2020 |
Eindhoven | vr 27 nov 2020 | |
Steenwijk | vr 29 jan 2021 | |
Uitwisselsessie: Feedback geven | Amsterdam | di 6 okt 2020 |
Eindhoven | di 24 nov 2020 | |
Uitwisselsessie: Leren voor Duurzame Ontwikkeling | Soesterberg | di 3 nov 2020 |
Steenwijk | di 26 jan 2021 | |
Uitwisselsessie: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) | Den Haag | di 9 feb 2021 |
Versterk wat werkt (waarderend perspectief) | Amsterdam | do 8 okt 2020 |
Soesterberg | vr 6 nov 2020 | |
Steenwijk | vr 29 jan 2021 |
Teamtrainingen
Dit schooljaar zijn meerdere teamtrainingen om met je O&O-team te volgen. Deze worden niet tijdens de scholingsweken aangeboden.
Samenwerking en teamvorming O&O-docententeam
- Traject van 1 dag of meerdere dagen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het O&O-docententeam om de communicatie en samenwerking in het team te verbeteren
Beter besluit: effectief en plezierig overleggen en besluiten in je O&O-team én in leerlingenteams
- Teamtraining van 1 dagdeel in de methodiek BeterBesluit
Technasium Competentiemonitor en competentieontwikkeling
- Teamtraining van 1 dag om de competentiemonitor in de klas in te zetten en om deze als team in te bedden in het curriculum
Lasersnijden en 3D-printen
- Teamtraining van 1 dag op school om de fijne kneepjes van het werken met de bestanden en de instellingen van de lasersnijder en 3D-printer onder de knie te krijgen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met scholing@technasium.nl.